100 gram Süt Mısırı Aromalı Mısır Çerezi yaklaşık 486 kalori içerir.
| Miktar | kcal | Protein | Karb. | Yağ |
|---|---|---|---|---|
| 50 g | 243 | 3.1 g | 30 g | 12.5 g |
| 100 g | 486 | 6.1 g | 60 g | 25 g |
| 150 g | 729 | 9.1 g | 90 g | 37.5 g |
| 200 g | 972 | 12.2 g | 120 g | 50 g |
| 250 g | 1215 | 15.3 g | 150 g | 62.5 g |
Bu kategorideki 649 gıdanın ortalaması 448 kcal. Süt Mısırı Aromalı Mısır Çerezi ortalamanın 38 kcal üstünde.
100 gramını yakmak için yaklaşık 122 dakika tempolu yürüyüş gerekir (70 kg yetişkin için kaba tahmin).
Binlerce gıda, makro takibi, su ve adım sayacı, yapay zekâ koçu. Dilersen diyetisyeninle birlikte kullan. Ücretsiz.