100 gram Badem Sütü yaklaşık 19 kalori içerir.
| Miktar | kcal | Protein | Karb. | Yağ |
|---|---|---|---|---|
| 50 g | 10 | 0.3 g | 0.3 g | 0.8 g |
| 100 g | 19 | 0.6 g | 0.6 g | 1.6 g |
| 150 g | 29 | 0.9 g | 0.9 g | 2.4 g |
| 200 g | 38 | 1.2 g | 1.2 g | 3.2 g |
| 250 g | 48 | 1.5 g | 1.5 g | 4 g |
Bu kategorideki 998 gıdanın ortalaması 240 kcal. Badem Sütü ortalamanın 221 kcal altında.
100 gramını yakmak için yaklaşık 5 dakika tempolu yürüyüş gerekir (70 kg yetişkin için kaba tahmin).
Binlerce gıda, makro takibi, su ve adım sayacı, yapay zekâ koçu. Dilersen diyetisyeninle birlikte kullan. Ücretsiz.