100 gram %3 Yağlı Süt yaklaşık 58 kalori içerir.
| Miktar | kcal | Protein | Karb. | Yağ |
|---|---|---|---|---|
| 50 g | 29 | 1.5 g | 2.4 g | 1.5 g |
| 100 g | 58 | 2.9 g | 4.7 g | 3 g |
| 150 g | 87 | 4.4 g | 7.1 g | 4.5 g |
| 200 g | 116 | 5.8 g | 9.4 g | 6 g |
| 250 g | 145 | 7.3 g | 11.8 g | 7.5 g |
Bu kategorideki 435 gıdanın ortalaması 243 kcal. %3 Yağlı Süt ortalamanın 185 kcal altında.
100 gramını yakmak için yaklaşık 15 dakika tempolu yürüyüş gerekir (70 kg yetişkin için kaba tahmin).
Binlerce gıda, makro takibi, su ve adım sayacı, yapay zekâ koçu. Dilersen diyetisyeninle birlikte kullan. Ücretsiz.