100 gram Dost Tam Yağlı Süt yaklaşık 59.2 kalori içerir.
| Miktar | kcal | Protein | Karb. | Yağ |
|---|---|---|---|---|
| 50 g | 30 | 1.5 g | 2.4 g | 1.6 g |
| 100 g | 59 | 3 g | 4.7 g | 3.1 g |
| 150 g | 89 | 4.5 g | 7.1 g | 4.7 g |
| 200 g | 118 | 6 g | 9.4 g | 6.2 g |
| 250 g | 148 | 7.5 g | 11.8 g | 7.8 g |
Bu kategorideki 435 gıdanın ortalaması 243 kcal. Dost Tam Yağlı Süt ortalamanın 183.8 kcal altında.
100 gramını yakmak için yaklaşık 15 dakika tempolu yürüyüş gerekir (70 kg yetişkin için kaba tahmin).
Binlerce gıda, makro takibi, su ve adım sayacı, yapay zekâ koçu. Dilersen diyetisyeninle birlikte kullan. Ücretsiz.