100 gram Şölen Papita Sütlü Bisküvi yaklaşık 507 kalori içerir.
| Miktar | kcal | Protein | Karb. | Yağ |
|---|---|---|---|---|
| 50 g | 254 | 2.8 g | 32.3 g | 12.4 g |
| 100 g | 507 | 5.6 g | 64.5 g | 24.7 g |
| 150 g | 761 | 8.4 g | 96.8 g | 37.1 g |
| 200 g | 1014 | 11.2 g | 129 g | 49.4 g |
| 250 g | 1268 | 14 g | 161.3 g | 61.8 g |
Bu kategorideki 649 gıdanın ortalaması 448 kcal. Şölen Papita Sütlü Bisküvi ortalamanın 59 kcal üstünde.
100 gramını yakmak için yaklaşık 127 dakika tempolu yürüyüş gerekir (70 kg yetişkin için kaba tahmin).
Binlerce gıda, makro takibi, su ve adım sayacı, yapay zekâ koçu. Dilersen diyetisyeninle birlikte kullan. Ücretsiz.