100 gram Nuh'un Ankara Ufo Makarna yaklaşık 357 kalori içerir.
| Miktar | kcal | Protein | Karb. | Yağ |
|---|---|---|---|---|
| 50 g | 179 | 5.4 g | 36.7 g | 0.9 g |
| 100 g | 357 | 10.7 g | 73.3 g | 1.7 g |
| 150 g | 536 | 16 g | 110 g | 2.6 g |
| 200 g | 714 | 21.4 g | 146.6 g | 3.4 g |
| 250 g | 893 | 26.8 g | 183.3 g | 4.3 g |
Bu kategorideki 998 gıdanın ortalaması 240 kcal. Nuh'un Ankara Ufo Makarna ortalamanın 117 kcal üstünde.
100 gramını yakmak için yaklaşık 89 dakika tempolu yürüyüş gerekir (70 kg yetişkin için kaba tahmin).
Binlerce gıda, makro takibi, su ve adım sayacı, yapay zekâ koçu. Dilersen diyetisyeninle birlikte kullan. Ücretsiz.