100 gram DOST Kakaolu Süt yaklaşık 56 kalori içerir.
| Miktar | kcal | Protein | Karb. | Yağ |
|---|---|---|---|---|
| 50 g | 28 | 1.4 g | 4 g | 0.8 g |
| 100 g | 56 | 2.8 g | 8 g | 1.5 g |
| 150 g | 84 | 4.2 g | 12 g | 2.3 g |
| 200 g | 112 | 5.6 g | 16 g | 3 g |
| 250 g | 140 | 7 g | 20 g | 3.8 g |
Bu kategorideki 435 gıdanın ortalaması 243 kcal. DOST Kakaolu Süt ortalamanın 187 kcal altında.
100 gramını yakmak için yaklaşık 14 dakika tempolu yürüyüş gerekir (70 kg yetişkin için kaba tahmin).
Binlerce gıda, makro takibi, su ve adım sayacı, yapay zekâ koçu. Dilersen diyetisyeninle birlikte kullan. Ücretsiz.