100 gram Tam Yağlı Süt yaklaşık 61 kalori içerir.
| Miktar | kcal | Protein | Karb. | Yağ |
|---|---|---|---|---|
| 50 g | 31 | 1.5 g | 2.3 g | 1.8 g |
| 100 g | 61 | 3 g | 4.5 g | 3.5 g |
| 150 g | 92 | 4.5 g | 6.8 g | 5.3 g |
| 200 g | 122 | 6 g | 9 g | 7 g |
| 250 g | 153 | 7.5 g | 11.3 g | 8.8 g |
Bu kategorideki 435 gıdanın ortalaması 243 kcal. Tam Yağlı Süt ortalamanın 182 kcal altında.
100 gramını yakmak için yaklaşık 15 dakika tempolu yürüyüş gerekir (70 kg yetişkin için kaba tahmin).
Binlerce gıda, makro takibi, su ve adım sayacı, yapay zekâ koçu. Dilersen diyetisyeninle birlikte kullan. Ücretsiz.