100 gram Yağlı Süt yaklaşık 57 kalori içerir.
| Miktar | kcal | Protein | Karb. | Yağ |
|---|---|---|---|---|
| 50 g | 29 | 1.6 g | 2.2 g | 1.6 g |
| 100 g | 57 | 3.1 g | 4.3 g | 3.1 g |
| 150 g | 86 | 4.7 g | 6.5 g | 4.7 g |
| 200 g | 114 | 6.2 g | 8.6 g | 6.2 g |
| 250 g | 143 | 7.8 g | 10.8 g | 7.8 g |
Bu kategorideki 435 gıdanın ortalaması 243 kcal. Yağlı Süt ortalamanın 186 kcal altında.
100 gramını yakmak için yaklaşık 14 dakika tempolu yürüyüş gerekir (70 kg yetişkin için kaba tahmin).
Binlerce gıda, makro takibi, su ve adım sayacı, yapay zekâ koçu. Dilersen diyetisyeninle birlikte kullan. Ücretsiz.