100 gram Protein Kakaolu Süt yaklaşık 62 kalori içerir.
| Miktar | kcal | Protein | Karb. | Yağ |
|---|---|---|---|---|
| 50 g | 31 | 4.1 g | 3.3 g | 0.2 g |
| 100 g | 62 | 8.2 g | 6.5 g | 0.3 g |
| 150 g | 93 | 12.3 g | 9.8 g | 0.5 g |
| 200 g | 124 | 16.4 g | 13 g | 0.6 g |
| 250 g | 155 | 20.5 g | 16.3 g | 0.8 g |
Bu kategorideki 435 gıdanın ortalaması 243 kcal. Protein Kakaolu Süt ortalamanın 181 kcal altında.
100 gramını yakmak için yaklaşık 16 dakika tempolu yürüyüş gerekir (70 kg yetişkin için kaba tahmin).
Binlerce gıda, makro takibi, su ve adım sayacı, yapay zekâ koçu. Dilersen diyetisyeninle birlikte kullan. Ücretsiz.