100 gram Süt Reçeli yaklaşık 334 kalori içerir.
| Miktar | kcal | Protein | Karb. | Yağ |
|---|---|---|---|---|
| 50 g | 167 | 3.6 g | 34.6 g | 1.6 g |
| 100 g | 334 | 7.1 g | 69.2 g | 3.2 g |
| 150 g | 501 | 10.6 g | 103.8 g | 4.8 g |
| 200 g | 668 | 14.2 g | 138.4 g | 6.4 g |
| 250 g | 835 | 17.8 g | 173 g | 8 g |
Bu kategorideki 435 gıdanın ortalaması 243 kcal. Süt Reçeli ortalamanın 91 kcal üstünde.
100 gramını yakmak için yaklaşık 84 dakika tempolu yürüyüş gerekir (70 kg yetişkin için kaba tahmin).
Binlerce gıda, makro takibi, su ve adım sayacı, yapay zekâ koçu. Dilersen diyetisyeninle birlikte kullan. Ücretsiz.