100 gram Granola Muz Ceviz yaklaşık 439 kalori içerir.
| Miktar | kcal | Protein | Karb. | Yağ |
|---|---|---|---|---|
| 50 g | 220 | 7 g | 32 g | 8.5 g |
| 100 g | 439 | 14 g | 64 g | 17 g |
| 150 g | 659 | 21 g | 96 g | 25.5 g |
| 200 g | 878 | 28 g | 128 g | 34 g |
| 250 g | 1098 | 35 g | 160 g | 42.5 g |
Bu kategorideki 998 gıdanın ortalaması 240 kcal. Granola Muz Ceviz ortalamanın 199 kcal üstünde.
100 gramını yakmak için yaklaşık 110 dakika tempolu yürüyüş gerekir (70 kg yetişkin için kaba tahmin).
Binlerce gıda, makro takibi, su ve adım sayacı, yapay zekâ koçu. Dilersen diyetisyeninle birlikte kullan. Ücretsiz.