100 gram Dana Kuzu İnegöl Köfte yaklaşık 301 kalori içerir.
| Miktar | kcal | Protein | Karb. | Yağ |
|---|---|---|---|---|
| 50 g | 151 | 7 g | 2.5 g | 12.5 g |
| 100 g | 301 | 14 g | 5 g | 25 g |
| 150 g | 452 | 21 g | 7.5 g | 37.5 g |
| 200 g | 602 | 28 g | 10 g | 50 g |
| 250 g | 753 | 35 g | 12.5 g | 62.5 g |
Bu kategorideki 84 gıdanın ortalaması 207 kcal. Dana Kuzu İnegöl Köfte ortalamanın 94 kcal üstünde.
100 gramını yakmak için yaklaşık 75 dakika tempolu yürüyüş gerekir (70 kg yetişkin için kaba tahmin).
Binlerce gıda, makro takibi, su ve adım sayacı, yapay zekâ koçu. Dilersen diyetisyeninle birlikte kullan. Ücretsiz.