100 gram Altın Süt yaklaşık 65 kalori içerir.
| Miktar | kcal | Protein | Karb. | Yağ |
|---|---|---|---|---|
| 50 g | 33 | 1.6 g | 2.4 g | 1.9 g |
| 100 g | 65 | 3.1 g | 4.7 g | 3.7 g |
| 150 g | 98 | 4.7 g | 7.1 g | 5.6 g |
| 200 g | 130 | 6.2 g | 9.4 g | 7.4 g |
| 250 g | 163 | 7.8 g | 11.8 g | 9.3 g |
Bu kategorideki 155 gıdanın ortalaması 286 kcal. Altın Süt ortalamanın 221 kcal altında.
100 gramını yakmak için yaklaşık 16 dakika tempolu yürüyüş gerekir (70 kg yetişkin için kaba tahmin).
Binlerce gıda, makro takibi, su ve adım sayacı, yapay zekâ koçu. Dilersen diyetisyeninle birlikte kullan. Ücretsiz.