100 gram %3.1 Yağlı Süt yaklaşık 35 kalori içerir.
| Miktar | kcal | Protein | Karb. | Yağ |
|---|---|---|---|---|
| 50 g | 18 | 1.5 g | 2.4 g | 0.3 g |
| 100 g | 35 | 3 g | 4.7 g | 0.5 g |
| 150 g | 53 | 4.5 g | 7.1 g | 0.8 g |
| 200 g | 70 | 6 g | 9.4 g | 1 g |
| 250 g | 88 | 7.5 g | 11.8 g | 1.3 g |
Bu kategorideki 435 gıdanın ortalaması 243 kcal. %3.1 Yağlı Süt ortalamanın 208 kcal altında.
100 gramını yakmak için yaklaşık 9 dakika tempolu yürüyüş gerekir (70 kg yetişkin için kaba tahmin).
Binlerce gıda, makro takibi, su ve adım sayacı, yapay zekâ koçu. Dilersen diyetisyeninle birlikte kullan. Ücretsiz.