100 gram Yağsız UHT Süt yaklaşık 32 kalori içerir.
| Miktar | kcal | Protein | Karb. | Yağ |
|---|---|---|---|---|
| 50 g | 16 | 1.5 g | 2.4 g | 0.1 g |
| 100 g | 32 | 3 g | 4.7 g | 0.1 g |
| 150 g | 48 | 4.5 g | 7.1 g | 0.2 g |
| 200 g | 64 | 6 g | 9.4 g | 0.2 g |
| 250 g | 80 | 7.5 g | 11.8 g | 0.3 g |
Bu kategorideki 435 gıdanın ortalaması 243 kcal. Yağsız UHT Süt ortalamanın 211 kcal altında.
100 gramını yakmak için yaklaşık 8 dakika tempolu yürüyüş gerekir (70 kg yetişkin için kaba tahmin).
Binlerce gıda, makro takibi, su ve adım sayacı, yapay zekâ koçu. Dilersen diyetisyeninle birlikte kullan. Ücretsiz.