9 gıda. Ortalama 298 kcal / 100 g. En düşükten yükseğe sıralı.
| Gıda | kcal | Prot. | Karb. | Yağ |
|---|---|---|---|---|
| Zeytin (siyah) | 115 | 0.8 | 6 | 11 |
| Zeytin (yeşil) | 145 | 1 | 4 | 15 |
| Reçel | 250 | 0.4 | 65 | 0.1 |
| Sucuklu Yumurta | 250 | 15 | 2 | 20 |
| Kaşarlı Tost | 290 | 13 | 28 | 14 |
| Pekmez | 293 | 1 | 73 | 0 |
| Bal | 304 | 0.3 | 82 | 0 |
| Tahin-Pekmez | 440 | 8 | 48 | 25 |
| Tahin | 595 | 17 | 21 | 54 |
Binlerce gıda, makro takibi, su ve adım sayacı, yapay zekâ koçu. Dilersen diyetisyeninle birlikte kullan. Ücretsiz.