9 gıda. Ortalama 561 kcal / 100 g. En düşükten yükseğe sıralı.
| Gıda | kcal | Prot. | Karb. | Yağ |
|---|---|---|---|---|
| Leblebi | 364 | 19 | 61 | 6 |
| Kaju | 553 | 18 | 30 | 44 |
| Kabak Çekirdeği | 559 | 30 | 11 | 49 |
| Antep Fıstığı | 560 | 20 | 28 | 45 |
| Yer Fıstığı | 567 | 26 | 16 | 49 |
| Badem | 579 | 21 | 22 | 50 |
| Ay Çekirdeği | 584 | 21 | 20 | 51 |
| Fındık | 628 | 15 | 17 | 61 |
| Ceviz | 654 | 15 | 14 | 65 |
Binlerce gıda, makro takibi, su ve adım sayacı, yapay zekâ koçu. Dilersen diyetisyeninle birlikte kullan. Ücretsiz.