36 gıda. Ortalama 159 kcal / 100 g. En düşükten yükseğe sıralı.
| Gıda | kcal | Prot. | Karb. | Yağ |
|---|---|---|---|---|
| Dondurulmuş Halka Kalamar | 46 | 10.1 | 0 | 0.5 |
| Donmuş Karides | 78 | 18.1 | 0 | 0.6 |
| Dondurulmuş İç Midye | 86 | 12 | 4 | 2 |
| Midye | 86 | 12 | 4 | 2 |
| Mezgit Fileto | 88 | 18.6 | 0 | 1.3 |
| Suda Kaykisiz | 95 | 21.7 | 0.8 | 0.4 |
| Yellowfin Tuna Fillets In Brine | 95 | 23.5 | 0 | 0.4 |
| Levrek | 97 | 20 | 0 | 2 |
| Karides | 99 | 24 | 0.2 | 0.3 |
| Çipura | 115 | 20 | 0 | 4 |
| Hamsi | 131 | 20 | 0 | 5 |
| Aç Ye Mısırlı Ton Balığı | 132 | 8.8 | 12.5 | 4.9 |
| Ton Balığı | 132 | 28 | 0 | 1 |
| Alabalık | 141 | 20 | 0 | 6 |
| Philadelphia Roll | 149 | 6.4 | 21 | 3.9 |
| Sushi California | 162 | 3.9 | 25.9 | 3.9 |
| Canned Tuna | 170 | 20 | 0 | 10 |
| Superton Ton Balığı | 170 | 20 | 0 | 10 |
| Erba Dilimli Somon Dondurulmuş | 179 | 20 | 0 | 10.4 |
| Türk Somon Dilim | 179 | 19.3 | 0 | 11.1 |
| Ton Klasik | 182 | 27 | 0.6 | 8.1 |
| Ayçiçek Yağlı Ton Balığı | 190 | 23 | 0.8 | 9.3 |
| Ekonomik Ton | 190 | 22.5 | 0.8 | 9.3 |
| TON | 190 | 22.5 | 0.8 | 9.3 |
| İri Parçalı Ton Balığı | 190 | 24.8 | 0.8 | 9.3 |
| Füme Ton Balığı | 193 | 23.5 | 0 | 10.8 |
| Konserve Ton Balığı | 193 | 23.5 | 0 | 10.8 |
| Tuna | 193 | 23.5 | 0 | 10.8 |
| ayçiçek yağlı ton | 193 | 23.5 | 0 | 10.8 |
| Dardanel fasulyeli ton | 202 | 13 | 10.6 | 10.9 |
| Uskumru | 205 | 19 | 0 | 14 |
| Dardenel Ton Olive Oil | 206 | 23.5 | 0 | 12.4 |
| Sardalya | 208 | 25 | 0 | 11 |
| Somon | 208 | 20 | 0 | 13 |
| Zeytinyağlı Ton Balığı | 212 | 24 | 0.1 | 12 |
| Ton Sızma Zeytinyağlı | 355 | 27 | 0.5 | 18.8 |
Binlerce gıda, makro takibi, su ve adım sayacı, yapay zekâ koçu. Dilersen diyetisyeninle birlikte kullan. Ücretsiz.