26 gıda. Ortalama 91 kcal / 100 g. En düşükten yükseğe sıralı.
| Gıda | kcal | Prot. | Karb. | Yağ |
|---|---|---|---|---|
| Karpuz | 30 | 0.6 | 8 | 0.2 |
| Çilek | 32 | 0.7 | 8 | 0.3 |
| Kavun | 34 | 0.8 | 8 | 0.2 |
| Şeftali | 39 | 0.9 | 10 | 0.3 |
| Greyfurt | 42 | 0.8 | 11 | 0.1 |
| Erik | 46 | 0.7 | 11 | 0.3 |
| Portakal | 47 | 0.9 | 12 | 0.1 |
| Kayısı | 48 | 1.4 | 11 | 0.4 |
| Ananas | 50 | 0.5 | 13 | 0.1 |
| Vişne | 50 | 1 | 12 | 0.3 |
| Elma | 52 | 0.3 | 14 | 0.2 |
| Mandalina | 53 | 0.8 | 13 | 0.3 |
| Armut | 57 | 0.4 | 15 | 0.1 |
| Yaban Mersini | 57 | 0.7 | 14 | 0.3 |
| Mango | 60 | 0.8 | 15 | 0.4 |
| Kivi | 61 | 1.1 | 15 | 0.5 |
| Kiraz | 63 | 1.1 | 16 | 0.2 |
| Üzüm | 69 | 0.7 | 18 | 0.2 |
| İncir | 74 | 0.8 | 19 | 0.3 |
| Nar | 83 | 1.7 | 19 | 1.2 |
| Muz | 89 | 1.1 | 23 | 0.3 |
| Avokado | 160 | 2 | 9 | 15 |
| Kuru Kayısı | 241 | 3.4 | 63 | 0.5 |
| %100 Nar Ekşisi | 245 | 0.2 | 61 | 0 |
| Hurma | 277 | 1.8 | 75 | 0.2 |
| Kuru Üzüm | 299 | 3.1 | 79 | 0.5 |
Binlerce gıda, makro takibi, su ve adım sayacı, yapay zekâ koçu. Dilersen diyetisyeninle birlikte kullan. Ücretsiz.